Koplamp Renault Master + Demontage onderdelen
€ 40.00
- Direct leverbaar
- 219193
- Koplamp | Links en Rechts
- Gebruikt
- Ophalen of verzenden
OMSCHRIJVING
TOEPASBAARHEID
SPECIFICATIES
OMSCHRIJVING
Loplamp Renault Master Links & Rechts
40.- Per Stuk
40.- Per Stuk
Wilt u weten of dit artikel geschikt is voor uw voertuig of heeft u een andere vraag? Neem dan contact op met ons, wij staan u graag te woord. Als u ons een Whatsapp stuurt kunnen wij u meer foto's sturen van het onderdeel wat u zoekt
Jilian Van De Bunte 0624907234. Motoren en Versnellingsbakken geven wij 3 maanden garantie
Jilian Van De Bunte 0624907234. Motoren en Versnellingsbakken geven wij 3 maanden garantie
TOEPASBAARHEID
Technische details
- RENAULT3 models
- MASTER II Bestelwagen (FD)
- 1.9 dCi 80, 16492, 11/1/2001 To , 82 HP, 60 KW
- 1.9 dTI, 15710, 9/1/2000 To , 80 HP, 59 KW
- 2.2 dCI 90, 15604, 9/1/2000 To , 90 HP, 66 KW
- 2.5 D, 10081, 7/1/1998 To 1/1/2001, 80 HP, 59 KW
- 2.5 dCi, 23076, 8/1/2006 To 1/1/2010, 101 HP, 74 KW
- 2.5 dCi, 23077, 8/1/2006 To , 120 HP, 88 KW
- 2.5 dCi, 23078, 8/1/2006 To , 146 HP, 107 KW
- 2.5 dCi 100 (FD0U, FD0V), 17999, 10/1/2003 To , 99 HP, 73 KW
- 2.5 dCi 120, 16489, 10/1/2001 To , 115 HP, 84 KW
- 2.8 dTI, 10082, 7/1/1998 To 10/1/2001, 114 HP, 84 KW
- 3.0 dCi 120, 0, To , HP, KW
- 3.0 dCi 140 (HD0S, FD0S, HD1S), 18000, 10/1/2003 To 10/1/2006, 136 HP, 100 KW
- 3.0 dCi 160, 0, To , HP, KW
- MASTER II Open laadbak/ Chassis (ED/HD/UD)
- 2.2 dCI 90, 15605, 9/1/2000 To , 90 HP, 66 KW
- 2.5 D, 10083, 7/1/1998 To 1/1/2001, 80 HP, 59 KW
- 2.5 dCi, 23079, 8/1/2006 To , 101 HP, 74 KW
- 2.5 dCi, 23081, 8/1/2006 To , 146 HP, 107 KW
- 2.5 dCi, 23080, 8/1/2006 To , 120 HP, 88 KW
- 2.5 dCi 100 (ED4V, ED8V), 17998, 10/1/2003 To , 99 HP, 73 KW
- 2.5 dCi 120, 16490, 10/1/2001 To , 115 HP, 84 KW
- 2.8 dTI, 10084, 7/1/1998 To 10/1/2001, 114 HP, 84 KW
- 3.0 dCi 120, 0, To , HP, KW
- 3.0 dCi 140 (ED0S, UD0S), 17997, 10/1/2003 To , 136 HP, 100 KW
- 3.0 dCi 160, 0, To , HP, KW
- MASTER II Bus (JD)
- 1.9 dCi 80, 16491, 11/1/2001 To , 82 HP, 60 KW
- 1.9 dTI, 15709, 9/1/2000 To , 80 HP, 59 KW
- 2.2 dCI 90, 15603, 9/1/2000 To , 90 HP, 66 KW
- 2.5 D, 10268, 7/1/1998 To 1/1/2001, 80 HP, 59 KW
- 2.5 dCi, 23073, 8/1/2006 To , 101 HP, 74 KW
- 2.5 dCi, 23074, 8/1/2006 To , 120 HP, 88 KW
- 2.5 dCi, 23075, 8/1/2006 To , 146 HP, 107 KW
- 2.5 dCi 100 (JDCV), 18001, 10/1/2003 To , 99 HP, 73 KW
- 2.5 dCi 120, 16488, 10/1/2001 To , 115 HP, 84 KW
- 2.8 dTI, 10269, 7/1/1998 To 10/1/2001, 114 HP, 84 KW
- 3.0 dCi 140 (JD0T), 18002, 10/1/2003 To , 136 HP, 100 KW
- MASTER II Bestelwagen (FD)
SPECIFICATIES
Nieuwste advertenties